Source-checked dispensary menus
Browse Tucson menus
Last accepted publication
Showing48of 504
Lowest price$15.00Clemenberry Queen 3.5g
Stores1on this page
On sale0source-qualified offers
Latest accepted2hnewest listing on page
| Product | Brand | Store | Size | THC | Price | Deal | Status | Menu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearGold Blue Widow Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 83.13% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Bubba Kush Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 78.93% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Bubba Kush Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 78.93% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 1000mg - Durban Poison1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 84.55% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 1000mg - Grand Blue Platinum1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 85.97% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 1000mg - NYC Diesel1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 89.09% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 1000mg - Red Apple Rush1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 84.7% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 500mg - ATF.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 82.08% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 500mg - Grand Blue Platinum.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 85.97% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 500mg - NYC Diesel.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 89.09% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cartridge 500mg - Red Apple Rush.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 84.7% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Cherry Pie Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 82.92% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Do-Si-Dos Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 77.25% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Durban Poison Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 92.25% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Gelato Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 85.22% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold GG#4 Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 88.18% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold GG4 Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 79.35% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Granddaddy Purple Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 79.97% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Granddaddy Purple Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 81.87% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Green Crack Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 81.6% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold GSC Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 90.21% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold GSC Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 90.21% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Jack Herer Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 85.9% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Jack Herer Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 85.9% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold King Louis XIII Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 75.76% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Mai Tai Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 86.15% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Maui Wowie Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 89.11% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Northern Lights Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 83.38% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Pineapple Express Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 80.29% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Pineapple Express Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 80.29% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Purple Punch Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 83.85% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Raspberry Kush Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 84.81% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Strawberry Cough Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 82.01% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Strawberry Cough Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 82.01% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Super Lemon Haze Cartridge | 1000mg1g | iLAVA | D2 Eastside | 1 g | 76.31% | $35.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Super Lemon Haze Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 76.31% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Super Sour Diesel Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 85.15% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold Wedding Cake Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 83.4% | $20.00 | — | In stock | View product |
| ClearGold White Widow Cartridge | 500mg.5g | iLAVA | D2 Eastside | 0.5 g | 91.14% | $20.00 | — | In stock | View product |
| Clemenberry Queen 3.5g1/8oz | GRÄS Cannabis | D2 Eastside | 3.5 g | 19.96% | $15.00 | — | In stock | View product |
| Clout Fuel 3.5g1/8oz | Clout King | D2 Eastside | 3.5 g | 27.72% | $45.00 | — | In stock | View product |
| Cosmic Serial 3.5g1/8oz | Alien Labs | D2 Eastside | 3.5 g | 29.73% | $50.00 | — | In stock | View product |
| Cure Injoy Disposable 1000mg - Injoy OG1g | Cure Injoy | D2 Eastside | 1 g | 86.89% | $33.60 | — | In stock | View product |
| Cure Injoy Disposable 1000mg - Jealousy1g | Cure Injoy | D2 Eastside | 1 g | 89.04% | $33.60 | — | In stock | View product |
| Cure Injoy Disposable 1000mg - Limenesia1g | Cure Injoy | D2 Eastside | 1 g | 87.05% | $33.60 | — | In stock | View product |
| Cure Injoy Disposable 1000mg - Original Z1g | Cure Injoy | D2 Eastside | 1 g | — | $33.60 | — | In stock | View product |
| Cure Injoy Disposable 1000mg - Papaya Kush1g | Cure Injoy | D2 Eastside | 1 g | — | $33.60 | — | In stock | View product |
| Cure Injoy Disposable 1000mg - Passion Fruit1g | Cure Injoy | D2 Eastside | 1 g | — | $33.60 | — | In stock | View product |
BudTrak shows source-local menu prices. A listed deal may have eligibility or stacking rules. Confirm the final price with the dispensary before you order. Adults 21 and older only.